智能红蓝走势 · 区间分析 · 冷热号追踪 · 数据可视化
更新至 2025年第28期 · 包含历史200+期走势
红球三区分布 · 奇偶比 · 重号连号
冷热指数 · 振幅
0-9尾分布 · 尾数大小
AC值 7-10 · 跨度 26
高频号码热度 · 遗漏分层
| 期号 | 红球 (升序) | 蓝球 | 奇偶比 | 三区比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025028 | 05 12 13 20 25 31 | 07 | 3:3 | 2:2:2 | 26 |
| 2025027 | 02 08 14 18 22 29 | 12 | 2:4 | 1:3:2 | 27 |
| 2025026 | 01 09 15 23 26 30 | 04 | 4:2 | 2:1:3 | 29 |
| 2025025 | 06 11 17 19 24 33 | 09 | 4:2 | 1:3:2 | 27 |
| 2025024 | 03 07 16 21 27 32 | 14 | 3:3 | 2:2:2 | 29 |
| 2025023 | 04 10 13 22 28 31 | 06 | 2:4 | 1:2:3 | 27 |
| 2025022 | 08 12 18 20 25 30 | 11 | 2:4 | 2:2:2 | 22 |
| 2025021 | 05 09 14 23 26 33 | 03 | 3:3 | 1:2:3 | 28 |
| 2025020 | 02 11 15 19 24 29 | 16 | 4:2 | 1:3:2 | 27 |
| 2025019 | 07 10 16 21 27 32 | 05 | 3:3 | 2:2:2 | 25 |
智能分析提示: 近期红球三区比均衡,蓝球冷号14出现一次,关注振幅2-4。浙江双色球走势图2 整合了红球尾数、AC值、跨度等综合指标。
💡 更多问题: 浙江双色球走势图2 提供红球尾数、AC值、跨度、冷热号矩阵。智能布局适配手机与电脑,数据实时更新。